Vakuumpumpen
Vakuumtechnik (Elektro)
HC 488/15
Wasser V max. | 252 m³/h |
Wasser H max. | 21 m |
Luft V max. | 244 m³/h |
Luft p max. | -0,92 bar |
HC 488/25
Wasser V max. | 288 m³/h |
Wasser H max. | 28 m |
Luft V max. | 280 m³/h |
Luft p max. | -0,92 bar |
Vakuumtechnik (Diesel)
HC 522/06
Motor | Diesel 1D81Z |
Tankvol. | 225 l |
Laufzeit | 73 Std. |
Wasser V max. | 105 m³/h |
Wasser H max | 21 m |
Luft V max. | 70 m³/h |
Luft p max. | -0,92 bar |
HC 522/07
Motor | Diesel 1D81Z |
Tankvol. | 511 l |
Laufzeit | 1 Woche |
Wasser V max. | 105 m³/h |
Wasser H max | 21 m |
Luft V max. | 70 m³/h |
Luft p max. | -0,92 bar |