Bodenverdrängungstechnik
Erdrakete G-P 45
| Durchmesser | 45 mm |
| Länge | 979 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Luftverbrauch | 0,35 m³/min |
| Schlagzahl | 580/min |
Erdrakete G-P 65
| Durchmesser | 65 mm |
| Länge | 1323 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Luftverbrauch | 0,70 m³/min |
| Schlagzahl | 460/min |
Erdrakete G-P 75
| Durchmesser | 75 mm |
| Länge | 1443 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Luftverbrauch | 0,90 m³/min |
| Schlagzahl | 400/min |
Erdrakete G-P 95
| Durchmesser | 95 mm |
| Länge | 1732 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Luftverbrauch | 1,50 m³/min |
| Schlagzahl | 320/min |
Erdrakete G-P 130
| Durchmesser | 130 mm |
| Länge | 1750 mm |
| Gewicht | 117 kg |
| Luftverbrauch | 2,60 m³/min |
| Schlagzahl | 340/min |