Bauwagen / Anhänger
HBU Bauwagen Sinus A2
| Gesamthöhe | 3000 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Aufbaulänge | 3500 mm |
| Aufbaubreite | 2100 mm |
| Leergewicht | 1000 kg |
| max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
HBU Bauwagen Rasant R350
| Gesamthöhe | 3000 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Aufbaulänge | 3500 mm |
| Aufbaubreite | 2100 mm |
| Leergewicht | 1060 kg |
| max. Geschwindigkeit | 80 - 100 km/h |
Trebbiner Anhänger BT
| Pritschenlänge | 3020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Pritschenbreite | 1500 mm |
| Gesamtbreite | 2000 mm |
| Bordwandhöhe | 300 mm |
| max. Nutzlast | 2000 / 2500 / 3000 kg |